CAL|1|BN
CAL|1|OP
CAL|1|FK
CAL|1|DA
CAL|1|HM
CAL|1|GQ
CAL|1|CL
CAL|1|EI
CAL|1|JR
CAL|2|LE
CAL|2|MC
CAL|2|KD
CAL|2|AB
CAL|2|IG
CAL|2|NH
CAL|2|QJ
CAL|2|PF
CAL|2|RO
CAL|3|BQ
CAL|3|OM
CAL|3|FH
CAL|3|DI
CAL|3|GE
CAL|3|CN
CAL|3|PL
CAL|3|RK
CAL|3|JA
CAL|4|LD
CAL|4|OJ
CAL|4|MR
CAL|4|AG
CAL|4|IK
CAL|4|HB
CAL|4|NF
CAL|4|QP
CAL|4|EC
CAL|5|BM
CAL|5|FO
CAL|5|KL
CAL|5|IQ
CAL|5|DE
CAL|5|GN
CAL|5|CJ
CAL|5|PA
CAL|5|RH
CAL|6|OB
CAL|6|MI
CAL|6|FR
CAL|6|AL
CAL|6|HC
CAL|6|NP
CAL|6|QD
CAL|6|EK
CAL|6|JG
CAL|7|LM
CAL|7|BG
CAL|7|KO
CAL|7|AQ
CAL|7|IJ
CAL|7|DR
CAL|7|CF
CAL|7|PH
CAL|7|EN
CAL|8|OQ
CAL|8|MD
CAL|8|FL
CAL|8|HK
CAL|8|NA
CAL|8|GP
CAL|8|CI
CAL|8|RE
CAL|8|JB
CAL|9|LN
CAL|9|KB
CAL|9|AC
CAL|9|IO
CAL|9|DJ
CAL|9|GF
CAL|9|QR
CAL|9|PM
CAL|9|EH
CAL|10|BP
CAL|10|OA
CAL|10|ME
CAL|10|FD
CAL|10|HQ
CAL|10|NI
CAL|10|CK
CAL|10|RG
CAL|10|JL
CAL|11|LH
CAL|11|KM
CAL|11|AR
CAL|11|IB
CAL|11|DC
CAL|11|GO
CAL|11|QN
CAL|11|PJ
CAL|11|EF
CAL|12|BL
CAL|12|OE
CAL|12|MQ
CAL|12|FA
CAL|12|KP
CAL|12|HD
CAL|12|NJ
CAL|12|CG
CAL|12|RI
CAL|13|LO
CAL|13|AE
CAL|13|IH
CAL|13|DB
CAL|13|NM
CAL|13|GK
CAL|13|QC
CAL|13|PR
CAL|13|JF
CAL|14|LI
CAL|14|BC
CAL|14|OD
CAL|14|MJ
CAL|14|FQ
CAL|14|KA
CAL|14|HG
CAL|14|EP
CAL|14|RN
CAL|15|BE
CAL|15|AM
CAL|15|IF
CAL|15|DP
CAL|15|NO
CAL|15|GL
CAL|15|CR
CAL|15|QK
CAL|15|JH
CAL|16|LR
CAL|16|OC
CAL|16|MG
CAL|16|FB
CAL|16|KJ
CAL|16|DN
CAL|16|HA
CAL|16|PI
CAL|16|EQ
CAL|17|MF
CAL|17|IA
CAL|17|HO
CAL|17|NK
CAL|17|GD
CAL|17|CP
CAL|17|QL
CAL|17|RB
CAL|17|JE
CAL|18|BJ
CAL|18|OR
CAL|18|FG
CAL|18|KH
CAL|18|AN
CAL|18|IC
CAL|18|DM
CAL|18|PQ
CAL|18|EL
CAL|19|LK
CAL|19|MO
CAL|19|HE
CAL|19|NB
CAL|19|GA
CAL|19|CD
CAL|19|QI
CAL|19|RF
CAL|19|JP
CAL|20|BO
CAL|20|KR
CAL|20|AF
CAL|20|IM
CAL|20|DL
CAL|20|QH
CAL|20|PN
CAL|20|EG
CAL|20|JC
CAL|21|LJ
CAL|21|OI
CAL|21|MK
CAL|21|FC
CAL|21|HP
CAL|21|NQ
CAL|21|GB
CAL|21|EA
CAL|21|RD
CAL|22|BR
CAL|22|FN
CAL|22|KE
CAL|22|AO
CAL|22|IL
CAL|22|DH
CAL|22|CQ
CAL|22|PG
CAL|22|JM
CAL|23|LP
CAL|23|OF
CAL|23|MN
CAL|23|DK
CAL|23|HI
CAL|23|GC
CAL|23|QA
CAL|23|EB
CAL|23|RJ
CAL|24|BI
CAL|24|FM
CAL|24|KQ
CAL|24|HL
CAL|24|NG
CAL|24|CO
CAL|24|PE
CAL|24|RA
CAL|24|JD
CAL|25|LB
CAL|25|OH
CAL|25|AK
CAL|25|IP
CAL|25|DF
CAL|25|NC
CAL|25|GR
CAL|25|QM
CAL|25|EJ
CAL|26|BD
CAL|26|ML
CAL|26|FE
CAL|26|KG
CAL|26|AI
CAL|26|CH
CAL|26|PO
CAL|26|RQ
CAL|26|JN
CAL|27|LA
CAL|27|OK
CAL|27|ID
CAL|27|HF
CAL|27|NR
CAL|27|GJ
CAL|27|QB
CAL|27|PC
CAL|27|EM
CAL|28|BK
CAL|28|ON
CAL|28|MP
CAL|28|FI
CAL|28|AH
CAL|28|DG
CAL|28|CE
CAL|28|RL
CAL|28|JQ
CAL|29|LF
CAL|29|MA
CAL|29|KN
CAL|29|IR
CAL|29|HJ
CAL|29|CB
CAL|29|QG
CAL|29|PD
CAL|29|EO
CAL|30|BF
CAL|30|KC
CAL|30|AP
CAL|30|DO
CAL|30|NL
CAL|30|GH
CAL|30|QE
CAL|30|RM
CAL|30|JI
CAL|31|LQ
CAL|31|OG
CAL|31|MB
CAL|31|FJ
CAL|31|IN
CAL|31|HR
CAL|31|CA
CAL|31|PK
CAL|31|ED
CAL|32|LC
CAL|32|BH
CAL|32|KI
CAL|32|AD
CAL|32|NE
CAL|32|GM
CAL|32|QF
CAL|32|RP
CAL|32|JO
CAL|33|BA
CAL|33|OL
CAL|33|FP
CAL|33|DQ
CAL|33|HN
CAL|33|GI
CAL|33|CM
CAL|33|ER
CAL|33|JK
CAL|34|LG
CAL|34|MH
CAL|34|KF
CAL|34|AJ
CAL|34|IE
CAL|34|ND
CAL|34|QO
CAL|34|PB
CAL|34|RC



EQU|Guingamp|A
EQU|Boulogne|B
EQU|Pau|C
EQU|Metz|D
EQU|Rodez|E
EQU|Dunkerque|F
EQU|Nantes|G
EQU|Montpellier|H
EQU|Laval|I
EQU|Sochaux|J
EQU|Grenoble|K
EQU|Annecy|L
EQU|Dijon|M
EQU|Nancy|N
EQU|Clermont|O
EQU|Reims|P
EQU|Red Star|Q
EQU|Saint Etienne|R



JOUR|1|08/08/2026
JOUR|2|14/08/2026
JOUR|3|21/08/2026
JOUR|4|28/08/2026
JOUR|5|04/09/2026
JOUR|6|11/09/2026
JOUR|7|18/09/2026
JOUR|8|09/10/2026
JOUR|9|16/10/2026
JOUR|10|23/10/2026
JOUR|11|30/10/2026
JOUR|12|06/11/2026
JOUR|13|20/11/2026
JOUR|14|04/12/2026
JOUR|15|11/12/2026
JOUR|16|02/01/2027
JOUR|17|15/01/2027
JOUR|18|22/01/2027
JOUR|19|29/01/2027
JOUR|20|05/02/2027
JOUR|21|12/02/2027
JOUR|22|19/02/2027
JOUR|23|26/02/2027
JOUR|24|05/03/2027
JOUR|25|12/03/2027
JOUR|26|19/03/2027
JOUR|27|02/04/2027
JOUR|28|09/04/2027
JOUR|29|16/04/2027
JOUR|30|23/04/2027
JOUR|31|30/04/2027
JOUR|32|07/05/2027
JOUR|33|14/05/2027
JOUR|34|22/05/2027





VERSION|0
