CAL|1|FN
CAL|1|QH
CAL|1|GE
CAL|1|BD
CAL|1|JP
CAL|1|CM
CAL|1|RA
CAL|1|LK
CAL|1|IO
CAL|2|DF
CAL|2|EL
CAL|2|NR
CAL|2|MI
CAL|2|KQ
CAL|2|HJ
CAL|2|OC
CAL|2|AG
CAL|2|PB
CAL|3|FA
CAL|3|QE
CAL|3|BM
CAL|3|KD
CAL|3|JO
CAL|3|CG
CAL|3|RH
CAL|3|LN
CAL|3|IP
CAL|4|DC
CAL|4|ER
CAL|4|QF
CAL|4|GB
CAL|4|NI
CAL|4|ML
CAL|4|OK
CAL|4|AJ
CAL|4|PH
CAL|5|FI
CAL|5|DE
CAL|5|GM
CAL|5|KA
CAL|5|JR
CAL|5|HB
CAL|5|CN
CAL|5|OP
CAL|5|LQ
CAL|6|EF
CAL|6|BK
CAL|6|NQ
CAL|6|MO
CAL|6|HL
CAL|6|CP
CAL|6|RG
CAL|6|AD
CAL|6|IJ
CAL|7|FJ
CAL|7|QD
CAL|7|GL
CAL|7|NE
CAL|7|MH
CAL|7|KC
CAL|7|OA
CAL|7|PR
CAL|7|IB
CAL|8|FM
CAL|8|DG
CAL|8|EC
CAL|8|BO
CAL|8|JQ
CAL|8|HN
CAL|8|RK
CAL|8|AP
CAL|8|LI
CAL|9|QR
CAL|9|NB
CAL|9|ME
CAL|9|KF
CAL|9|JL
CAL|9|CA
CAL|9|OH
CAL|9|PD
CAL|9|IG
CAL|10|FC
CAL|10|DO
CAL|10|EK
CAL|10|QM
CAL|10|GH
CAL|10|BJ
CAL|10|RI
CAL|10|AN
CAL|10|LP
CAL|11|BL
CAL|11|NK
CAL|11|MA
CAL|11|JG
CAL|11|HD
CAL|11|CR
CAL|11|OF
CAL|11|PE
CAL|11|IQ
CAL|12|FB
CAL|12|DJ
CAL|12|EO
CAL|12|QP
CAL|12|GN
CAL|12|KH
CAL|12|CI
CAL|12|RM
CAL|12|LA
CAL|13|BQ
CAL|13|ND
CAL|13|JC
CAL|13|HF
CAL|13|OG
CAL|13|AE
CAL|13|PM
CAL|13|LR
CAL|13|IK
CAL|14|FP
CAL|14|DL
CAL|14|EI
CAL|14|QG
CAL|14|MN
CAL|14|KJ
CAL|14|CB
CAL|14|RO
CAL|14|AH
CAL|15|EJ
CAL|15|GK
CAL|15|BR
CAL|15|NP
CAL|15|MD
CAL|15|HC
CAL|15|OQ
CAL|15|LF
CAL|15|IA
CAL|16|FR
CAL|16|DI
CAL|16|KM
CAL|16|JN
CAL|16|HE
CAL|16|CQ
CAL|16|OL
CAL|16|AB
CAL|16|PG
CAL|17|QA
CAL|17|GF
CAL|17|BE
CAL|17|NO
CAL|17|MJ
CAL|17|RD
CAL|17|PK
CAL|17|LC
CAL|17|IH
CAL|18|FQ
CAL|18|EP
CAL|18|GC
CAL|18|KN
CAL|18|JI
CAL|18|HR
CAL|18|OD
CAL|18|AM
CAL|18|LB
CAL|19|DH
CAL|19|QL
CAL|19|BF
CAL|19|MG
CAL|19|CE
CAL|19|RJ
CAL|19|AK
CAL|19|PO
CAL|19|IN
CAL|20|DP
CAL|20|EA
CAL|20|GR
CAL|20|NC
CAL|20|MQ
CAL|20|KB
CAL|20|JF
CAL|20|OI
CAL|20|LH
CAL|21|FO
CAL|21|QK
CAL|21|BI
CAL|21|NM
CAL|21|HG
CAL|21|CD
CAL|21|RE
CAL|21|AL
CAL|21|PJ
CAL|22|DN
CAL|22|EH
CAL|22|GO
CAL|22|MF
CAL|22|KL
CAL|22|JA
CAL|22|RB
CAL|22|PQ
CAL|22|IC
CAL|23|FD
CAL|23|QC
CAL|23|BP
CAL|23|NJ
CAL|23|HK
CAL|23|OE
CAL|23|AR
CAL|23|LG
CAL|23|IM
CAL|24|DR
CAL|24|EN
CAL|24|QB
CAL|24|GA
CAL|24|KI
CAL|24|JH
CAL|24|CL
CAL|24|OM
CAL|24|PF
CAL|25|FG
CAL|25|BN
CAL|25|MC
CAL|25|JK
CAL|25|HQ
CAL|25|RP
CAL|25|AO
CAL|25|LE
CAL|25|ID
CAL|26|FH
CAL|26|DB
CAL|26|EM
CAL|26|QI
CAL|26|GJ
CAL|26|NA
CAL|26|CK
CAL|26|OR
CAL|26|PL
CAL|27|GD
CAL|27|NL
CAL|27|MB
CAL|27|KP
CAL|27|JE
CAL|27|HA
CAL|27|CO
CAL|27|RQ
CAL|27|IF
CAL|28|FK
CAL|28|DM
CAL|28|EG
CAL|28|QJ
CAL|28|BC
CAL|28|HP
CAL|28|RN
CAL|28|AI
CAL|28|LO
CAL|29|GQ
CAL|29|NH
CAL|29|MR
CAL|29|KE
CAL|29|JD
CAL|29|CF
CAL|29|OB
CAL|29|PA
CAL|29|IL
CAL|30|DK
CAL|30|QO
CAL|30|BG
CAL|30|HM
CAL|30|RF
CAL|30|AC
CAL|30|PN
CAL|30|LJ
CAL|30|IE
CAL|31|FL
CAL|31|ED
CAL|31|GI
CAL|31|BH
CAL|31|MP
CAL|31|KR
CAL|31|CJ
CAL|31|ON
CAL|31|AQ
CAL|32|DA
CAL|32|EQ
CAL|32|NF
CAL|32|KG
CAL|32|JB
CAL|32|HO
CAL|32|RC
CAL|32|PI
CAL|32|LM
CAL|33|FE
CAL|33|QN
CAL|33|GP
CAL|33|BA
CAL|33|MK
CAL|33|CH
CAL|33|OJ
CAL|33|LD
CAL|33|IR
CAL|34|DQ
CAL|34|EB
CAL|34|NG
CAL|34|KO
CAL|34|JM
CAL|34|HI
CAL|34|RL
CAL|34|AF
CAL|34|PC


EQU|Rennes|A
EQU|Lens|B
EQU|Nice|C
EQU|Auxerre|D
EQU|Brest|E
EQU|Angers|F
EQU|Le mans|G
EQU|Monaco|H
EQU|Troyes|I
EQU|Marseille|J
EQU|Lyon|K
EQU|Toulouse|L
EQU|Lorient|M
EQU|Lille|N
EQU|Paris FC|O
EQU|Strasbourg|P
EQU|Le Havre|Q
EQU|Paris SG|R



JOUR|1|22/08/2026
JOUR|2|29/08/2026
JOUR|3|05/09/2026
JOUR|4|12/09/2026
JOUR|5|19/09/2026
JOUR|6|10/10/2026
JOUR|7|17/10/2026
JOUR|8|24/10/2026
JOUR|9|31/10/2026
JOUR|10|07/11/2026
JOUR|11|21/11/2026
JOUR|12|28/11/2026
JOUR|13|05/12/2026
JOUR|14|12/12/2026
JOUR|15|02/01/2027
JOUR|16|16/01/2027
JOUR|17|23/01/2027
JOUR|18|30/01/2027
JOUR|19|06/02/2027
JOUR|20|13/02/2027
JOUR|21|20/02/2027
JOUR|22|27/02/2027
JOUR|23|06/03/2027
JOUR|24|13/03/2027
JOUR|25|20/03/2027
JOUR|26|03/04/2027
JOUR|27|10/04/2027
JOUR|28|17/04/2027
JOUR|29|24/04/2027
JOUR|30|01/05/2027
JOUR|31|08/05/2027
JOUR|32|16/05/2027
JOUR|33|22/05/2027
JOUR|34|29/05/2027

VERSION|1
